Štúrovo je našim najjužnejším a najteplejším mestom na Slovensku, na hranici s Maďarskom. Južnú hranicu tvorí Dunaj, na východe je Hron a Ipeľ. K termínu posledného sčítania ľudu, domov a bytov roku 1995 malo Štúrovo 13 497 obyvateľov. Celková výmera katastrálneho územia Štúrova ja 3722 ha...
Dedinou Kamenica nad/Hronom prechádza presne severná zemepisná šírka +47° 50' stupňa.
Najnižšie položené miesto je breh Dunaja, ktorý je 103 m.n.m.
Najvyššie miesto v Štúrove je na ulici, Továrenská na vrchole kopca 132 m.n.m. Okolo mesta sa vyvršujú kopce pohoria Piliš a Burda, ktoré sú okolo 400 m.n.m. V okolí máme dve chránené územia, Kováčovské kopce juh a Parížske močiare.
Naše špecifické klimatické pomery sú nasledovné...
Priemerné údaje sú z rokov 1931-1980.
- Nadmorská výška.....108 metrov
- Východ.dĺžka........+18.73 stup.
- Sever. šírka........+47.8 stup.
| priemerná teplota v mesiacoch... | ||||||||||||
| priem tepl. | jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
| stupňov | -1.8 | 0.3 | 5.3 | 11 | 15.8 | 18.9 | 21 | 20.3 | 16.6 | 10.8 | 5.5 | 0.8 |
| dlhoročný priemer...10.4 stup. | ||||||||||||
- 0 stup. od....18.februára do 15.decembra.
- 5 stup. od....22.marca do 10.novembra.
- 10 stup. od....17.apríla do 15 októbra.
- 15 stup. od....18.mája do 18 septembra.
| priemerné zrážky... | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zráľky v mes.. | jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
| množstvo v mm. | 31 | 33 | 32 | 37 | 60 | 69 | 64 | 57 | 38 | 50 | 54 | 41 |
| dlhoročný priemer...566 mm. | ||||||||||||
| priemerná vlhkosť vzduchu... | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vlhkosť v mes.. | jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
| vlhkosť v %. | 83 | 79 | 71 | 67 | 68 | 67 | 66 | 67 | 70 | 77 | 83 | 87 |
| dlhoročný priemer...74 %. | ||||||||||||
- Prihlásiť sa pre odoslanie komentárov
- prečítané 8859x










+421(0)907 119011


Posledné komentáre